Акция «Всё включено для пенсионеров»
Отдыхающие обязательно должны иметь при себе санаторно-курортную карту (СКК). СКК оформляется не ранее, чем за 30 дней до заезда в санаторий, в поликлинике по месту жительства или платной клинике. Процедуры назначаются в первые сутки пребывания в санатории и отпускаются ежедневно, согласно графика работы медицинского центра, кроме воскресных и праздничных дней. При отсутствии санаторно-курортной карты лечение не назначается.
Для посещения бассейна необходимо иметь справки от терапевта или дерматолога о состоянии кожных покровов (справка нужна взрослым и детям) за исключением случаев, когда оформлена санаторно-курортная карта, на каждого ребенка необходимы справки о СанЭпидБлагополучии и медицинские полисы на каждого проживающего (в случае вызова скорой помощи).
Посещение сауны и бассейна входит в стоимость путевки.
При бронировании, покупке путевки и в день заезда в санаторий данные цены действуют строго при предъявлении пенсионного удостоверения на каждого гостя.
Категория номера | Количество | Стоимость, руб/сут |
---|---|---|
Стоимость путевки на одного человека в сутки с подселением | ||
Стандарт | 1 место | 2200 |
Стоимость путевки на одного человека в сутки (за номер) | ||
Стандарт+ | Номер | 3300 |
Студия | Номер | 3600 |
Студия+ | Номер | 3900 |
Люкс двухкомнатный | Номер | 4200 |
Люкс однокомнатный с панорамным видом на озеро | Номер | 5000 |
Люкс двухкомнатный с панорамным видом на озеро | Номер | 6000 |
Коттедж №1 (маленький) | Номер | 8000 |
Коттедж №2, №3 (1/2 часть дома) | Номер | 8000 |
Стоимость путевки на двух человек в сутки | ||
Стандарт | 2 места | 4400 |
Стандарт+ | 2 места | 4700 |
Стандарт+ улучшенный | 2 места | 4900 |
Студия | 2 места | 5000 |
Студия+ | 2 места | 5300 |
Люкс двухкомнатный | 2 места | 5600 |
Люкс однокомнатный с панорамным видом на озеро | 2 места | 6400 |
Люкс двухкомнатный с панорамным видом на озеро | 2 места | 7400 |
Коттедж №1 (маленький) | Номер | 9400 |
Коттедж №2, №3 (1/2 часть дома) | Номер | 9400 |
Стоимость путевки на дополнительном месте в сутки | ||
Все категории | Доп. место | 2200 |
Категория номера | Количество | Стоимость, руб/сут |
---|---|---|
Стоимость путевки на одного человека в сутки с подселением | ||
Стандарт | 1 место | 2200 |
Стоимость путевки на одного человека в сутки (за номер) | ||
Стандарт+ | Номер | 3300 |
Студия | Номер | 3600 |
Студия+ | Номер | 3900 |
Люкс двухкомнатный | Номер | 4200 |
Люкс однокомнатный с панорамным видом на озеро | Номер | 5000 |
Люкс двухкомнатный с панорамным видом на озеро | Номер | 6000 |
Коттедж №1 (маленький) | Номер | 8000 |
Коттедж №2, №3 (1/2 часть дома) | Номер | 8000 |
Стоимость путевки на двух человек в сутки | ||
Стандарт | 2 места | 4400 |
Стандарт+ | 2 места | 4700 |
Стандарт+ улучшенный | 2 места | 4900 |
Студия | 2 места | 5000 |
Студия+ | 2 места | 5300 |
Люкс двухкомнатный | 2 места | 5600 |
Люкс однокомнатный с панорамным видом на озеро | 2 места | 6400 |
Люкс двухкомнатный с панорамным видом на озеро | 2 места | 7400 |
Коттедж №1 (маленький) | Номер | 9400 |
Коттедж №2, №3 (1/2 часть дома) | Номер | 9400 |
Стоимость путевки на дополнительном месте в сутки | ||
Все категории | Доп. место | 2200 |
Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.